各区、县(市)及钱塘新区少工委:
杭州市少先队第79期火炬金奖挑战营于2020年1月14日至1月16日举行。经考评,杭州市钱塘新区景苑小学 丁李奕等120名少先队员获得杭州市少先队“火炬金奖”(红领巾奖章三星章)荣誉称号。(名单按姓氏笔画排序)
活动现场编号 | 网上编号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
382 | 382 | 丁李奕 | 女 | 杭州市钱塘新区景苑小学 |
62 | 11 | 马佳仪 | 女 | 萧山区长山小学 |
294 | 160 | 马姝笑 | 女 | 杭州市滨江区江南实验学校 |
275 | 373 | 卞懿文 | 女 | 杭州钱塘新区学正小学 |
267 | 406 | 尤丁树德 | 男 | 杭州市钱塘新区江湾小学 |
346 | 191 | 尤晨微 | 女 | 杭州市余杭区五杭小学 |
235 | 109 | 方佳宁 | 女 | 杭州市滨江区实验小学 |
154 | 82 | 毛凌韫 | 女 | 杭州市滨文小学 |
24 | 20 | 王一诺 | 女 | 萧山区汇宇小学 |
115 | 73 | 王怀语 | 女 | 萧山区金山小学 |
293 | 162 | 王郑昕 | 女 | 杭州市余杭区实验小学 |
57 | 198 | 王喆阳 | 男 | 余杭区时代小学 |
225 | 219 | 王懿 | 女 | 余杭区闲林中心小学 |
374 | 310 | 邓伊一 | 女 | 杭州市临安区衣锦小学 |
95 | 292 | 兰若瑜 | 女 | 临安区石镜小学 |
53 | 177 | 冯若兮 | 女 | 余杭区临平二小 |
56 | 125 | 卢思绮 | 女 | 杭州市钱塘实验小学 |
44 | 196 | 史怡柠 | 女 | 余杭区时代小学 |
231 | 164 | 叶子昕 | 女 | 杭州市余杭区实验小学 |
313 | 194 | 叶铭雅 | 女 | 余杭区信达外国语学校 |
397 | 223 | 刘歆语 | 女 | 余杭区金成外国语小学 |
103 | 159 | 向舒扬 | 女 | 杭州江南实验学校 |
166 | 367 | 吕 洁 | 女 | 富阳区春江中心小学 |
200 | 341 | 孙亦谷 | 男 | 富阳区富春第五小学 |
48 | 16 | 朱安男 | 男 | 萧山区第一实验小学 |
102 | 372 | 朱怡萱 | 女 | 杭州钱塘新区学正小学 |
38 | 24 | 朱修远 | 男 | 萧山区第一实验小学 |
23 | 27 | 朱涵斐 | 女 | 萧山区湘师实验小学 |
68 | 97 | 汤智程 | 男 | 杭州二中白马湖学校 |
63 | 346 | 许言梓 | 女 | 富阳区富春第五小学 |
82 | 228 | 严思颖 | 女 | 余杭区瓶窑第一小学 |
230 | 327 | 何润科 | 男 | 富阳区富春第二小学 |
191 | 133 | 何慧妍 | 女 | 杭州市闻涛小学 |
226 | 131 | 吴亦馨 | 女 | 杭州市闻涛小学 |
12 | 6 | 吴诗晗 | 女 | 萧山区闻堰小学 |
111 | 349 | 张 帆 | 女 | 富阳区富春第七小学 |
91 | 347 | 张可馨 | 女 | 富阳区富春第五小学 |
59 | 323 | 张俊辉 | 男 | 富阳区富春第二小学 |
325 | 51 | 张珈亿 | 女 | 萧山区所前镇第二小学 |
21 | 263 | 张梓欢 | 女 | 临安区城南小学 |
331 | 222 | 张蝶伊 | 女 | 杭州市余杭区金成外国语小学 |
283 | 163 | 李沈璟行 | 女 | 杭州市余杭区实验小学 |
296 | 394 | 李宜瑾 | 女 | 杭州市钱塘新区文海实验学校 |
128 | 25 | 李炫宇 | 男 | 萧山区湘湖小学 |
181 | 101 | 李静怡 | 女 | 杭州市博文小学 |
5 | 291 | 来羽倩 | 女 | 临安区青山湖科技城第一小学 |
392 | 114 | 来奕晨 | 女 | 杭州市长河小学 |
131 | 158 | 杨子清 | 女 | 杭州江南实验学校 |
182 | 311 | 杨冉 | 女 | 临安区於潜镇第二小学 |
203 | 47 | 杨沈芸 | 女 | 萧山区临浦一小 |
176 | 50 | 汪宇惠 | 女 | 萧山区所前镇第一小学 |
65 | 390 | 汪米安 | 女 | 杭州钱塘新区学林街小学 |
381 | 226 | 汪瑞琦 | 女 | 余杭区瓶窑镇第一小学 |
120 | 72 | 沈乐铭 | 男 | 萧山区回澜小学 |
304 | 71 | 沈亦琛 | 女 | 萧山区任伯年小学 |
356 | 209 | 沈卓妍 | 女 | 余杭区良渚第二小学 |
364 | 235 | 沈欣怡 | 女 | 余杭区瓶窑镇第一小学 |
351 | 62 | 沈栩逸 | 女 | 萧山区坎山中心小学 |
33 | 17 | 沈嘉瑞 | 女 | 浙江省湘湖师范学校附属小学 |
20 | 418 | 沈睿涵 | 男 | 萧山区河庄小学 |
26 | 65 | 沈馨妍 | 女 | 萧山区夹灶小学 |
94 | 407 | 肖智丹 | 女 | 杭州钱塘新区听涛小学 |
222 | 108 | 邵梓涵 | 女 | 杭州市滨江实验小学 |
251 | 59 | 邵稼奕 | 女 | 萧山区瓜沥镇大园小学 |
301 | 142 | 陆文泽晗 | 女 | 杭州市西兴实验小学 |
194 | 393 | 陈冰妍 | 女 | 杭州市文海实验学校 |
172 | 7 | 陈宜茜 | 女 | 萧山区闻堰小学 |
221 | 187 | 陈谕颖 | 女 | 余杭区乔司中心小学 |
336 | 13 | 陈锦裔 | 女 | 杭州市萧山区崇文世纪城实验学校 |
253 | 107 | 陈睿羽 | 女 | 杭州滨江实验小学 |
93 | 356 | 陈镜伊 | 女 | 富阳区银湖街道高桥小学 |
185 | 174 | 卓奕佳 | 女 | 余杭区临平一小 |
162 | 242 | 周 洲 | 女 | 临安区博世凯实验小学 |
169 | 119 | 周子涵 | 男 | 杭州市长河小学 |
344 | 134 | 周芷轩 | 女 | 杭州市闻涛小学 |
84 | 402 | 孟玥宸 | 女 | 杭州钱塘新区江湾小学 |
333 | 3 | 庞一格 | 女 | 萧山区新街一小 |
101 | 36 | 林子芊 | 女 | 萧山区高桥小学 |
170 | 211 | 林铿卓 | 男 | 余杭区良渚七贤小学 |
64 | 152 | 罗元杉 | 女 | 杭州市浦沿小学教育集团 |
363 | 215 | 金书岩 | 女 | 余杭区太炎小学 |
37 | 188 | 金郎天 | 男 | 余杭区亭趾实验小学 |
132 | 40 | 金翁心 | 女 | 萧山区靖江第三小学 |
376 | 233 | 姚新宇 | 女 | 余杭区瓶窑镇第一小学 |
315 | 29 | 施米 | 女 | 萧山区新塘小学 |
186 | 39 | 施梦铃 | 女 | 萧山区北干小学 |
192 | 282 | 祝嘉欣 | 女 | 临安区青山湖科技城第一小学 |
372 | 208 | 胡心蕾 | 女 | 余杭区良渚第一小学 |
252 | 66 | 胡徐涵 | 女 | 萧山区瓜沥镇第三小学 |
60 | 35 | 赵杭炬 | 男 | 萧山区银河实验小学 |
243 | 175 | 赵欣怡 | 女 | 余杭区临平第一小学 |
155 | 199 | 郝宴阳 | 女 | 余杭区塘栖第二小学 |
58 | 335 | 钟佳函 | 男 | 富阳区富春第四小学 |
288 | 404 | 钟博文 | 男 | 杭州经济开发区江湾小学 |
36 | 395 | 骆一帆 | 女 | 杭州市文海实验学校 |
199 | 333 | 骆春光 | 男 | 富阳区富春第三小学 |
45 | 283 | 徐诗航 | 女 | 临安区青山湖科技城第一小学 |
152 | 278 | 郭弘扬 | 女 | 浙江农林大学附属小学 |
143 | 147 | 钱艺静 | 女 | 杭州市浦沿小学教育集团 |
335 | 104 | 钱米乐 | 女 | 杭州滨江实验小学 |
52 | 379 | 钱韵涵 | 女 | 杭州市基础教育研究室附属学校 |
15 | 217 | 陶芊芊 | 女 | 余杭区凤凰小学 |
153 | 42 | 高若琦 | 女 | 萧山区靖江第一小学 |
193 | 33 | 章书娴 | 女 | 萧山区高桥金帆实验学校 |
334 | 150 | 章伊雯 | 女 | 杭州市滨江区浦沿教育集团山二分校 |
284 | 206 | 章李乐妍 | 女 | 杭州市余杭区崇贤第一小学 |
286 | 214 | 章梦蕊 | 女 | 余杭区太炎小学 |
314 | 85 | 符毓瑶 | 女 | 杭州滨兴学校 |
83 | 64 | 傅王蕾 | 女 | 萧山区衙前农村小学校 |
110 | 80 | 葛庾焓 | 男 | 萧山区河上镇小 |
158 | 401 | 鲁叶峰 | 男 | 萧山区新围小学 |
345 | 48 | 鲁歆逸 | 女 | 萧山区临浦镇第三小学 |
355 | 77 | 楼怡君 | 女 | 萧山区楼塔镇中心小学 |
144 | 76 | 裘心瑜 | 女 | 萧山区大桥小学 |
43 | 257 | 赖炘燃 | 女 | 临安区城南小学 |
151 | 370 | 鲍馨潼 | 女 | 富阳区春江中心小学 |
242 | 240 | 蔡苗苗 | 女 | 余杭区黄湖镇中心小学 |
16 | 28 | 谭天悦 | 女 | 萧山区育才小学 |
164 | 220 | 德嘉华 | 女 | 余杭区闲林中心小学 |
96 | 124 | 潘子涵 | 女 | 杭州市钱塘实验小学 |
少先队杭州市工作委员会
2020年1月